![]() |
Zula Futsal/Artbol esporte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08700.07.11 | Arthur Felipe Bezerra | |||
08700.07.09 | Cauã de Oliveira | |||
08700.07.06 | Cauã Zoz dos Santos | |||
08700.07.01 | Eduardo Costa Sutil | |||
08700.07.07 | Guilherme Willian Fagundes | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08700.07.02 | Herick Salvador de Santana | |||
08700.07.10 | Kauã Kayo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08700.07.03 | Matheus Anderson Leite Heiler | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08700.07.05 | Michel Vinicius Candido | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08700.07.08 | Pablo Ricardo Sestrem | |||
08700.07.04 | Willian Vinicius Borba |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |